Scheda Corso
- Home
-
Scheda Corso
GESTIONE E ANALISI DEI DATI CLINICI PER LA RICERCA 1 - 0
×
Informazioni Corso
| Crediti: | 19.0 |
| Codice: | 33-2594 |
| Inizio corso: | 27/03/2018 - dalle: 6:50 |
| Fine corso: | 29/05/2018 - alle: 6:50 |
| Giorni corso previsti: | 8 |
| Iscrizioni: | dal: 07/12/2025 - al: 07/12/2025 |
| Quota partecipazione esterni: | €0.00 |
| Quota partecipazione interni: | Gratuito |
Location
- P.O. SANTOBONO - Via Mario Fiore, 6 - Napoli Palabimbo "Sergio De Simone"