Scheda Corso
- Home
-
Scheda Corso
CORSO DI ECOGRAFIA IN ANESTESIA LOCOREGIONALE ECOGUIDATA 2 - 0
×
Informazioni Corso
| Crediti: | 19.0 |
| Codice: | no ecm- |
| Inizio corso: | 19/05/2016 - dalle: 17:29 |
| Fine corso: | 20/05/2016 - alle: 17:29 |
| Giorni corso previsti: | 1 |
| Iscrizioni: | dal: 06/12/2025 - al: 06/12/2025 |
| Quota partecipazione esterni: | €0.00 |
| Quota partecipazione interni: | Gratuito |
Location
- Napoli via Mario Fiore, 6 P.O. Santobono - Palabimbo