Scheda Corso
- Home
-
Scheda Corso
LA SPETTROMETRIA DI MASSA DELLE BIOMOLECOLE NEL LABORATORIO CLINICO 1 - 0
×
Informazioni Corso
| Crediti: | 7.0 |
| Codice: | 33-1229 |
| Inizio corso: | 14/10/2015 - dalle: 23:31 |
| Fine corso: | 14/10/2015 - alle: 23:31 |
| Giorni corso previsti: | 1 |
| Iscrizioni: | dal: 01/04/2026 - al: 01/04/2026 |
| Quota partecipazione esterni: | €0.00 |
| Quota partecipazione interni: | Gratuito |
Location
- Napoli via Mario Fiore, 6 P.O. Santobono - Palabimbo
Avviso
Adesso
...